Pengukuran kinerja didasarkan atas aspek finansial dan non finansial yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif inovasi & pembelajaran. 
Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan ketercapaian target keuangan sebagaimana rencana organisasi. Untuk mengetahui kinerja keuangan, alat analisis rasio keuangan dapat digunakan. Teknik analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan keuangan lain secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Beberapa alat rasio keuangan dapat dilihat pada bab analisis rasio keuangan. Selain itu, pengukuran kinerja atas dasar perspektif finansial ini juga bisa menggunakan data primer berdasarkan yang dapat dikumpulkan dengan kuesioner dengan didesaian menggunakan skala likert dan analisis statistika. Berikut ini contoh kuesioner indikator kinerja perspektif finansial sebuah perguruan tinggi.
Tabel.1. Kuesioner Perspektif Finansial Perguruan Tinggi
|     No.  |        Deskripsi  |        STS  |        TS  |        N  |        S  |        SS  |   
|     1.  |        Realisasi biaya operasional   lebih kecil daripada anggarannya  |        |        |        |        |        |   
|     2.  |        Persentase dana untuk   investasi pada perguruan tinggi ini lebih besar daripada persentase dana   untuk operasional.  |        |        |        |        |        |   
|     3.  |        Penggunaan dana operasional   di perguruan tinggi ini sudah cukup efisien dan efektif.  |        |        |        |        |        |   
|     4.  |        Penggunaan dana investasi   (pengembangan) di perguruan tinggi ini sudah efektif  |        |        |        |        |        |   
|     5.  |        Di perguruan tinggi ini   terdapat berbagai sumber pendapatan selain dari SPP dan subsidi dari   pemerintah / yayasan   |        |        |        |        |        |   
|     6.  |        Jumlah dana selain dari SPP   dan subsidi dari pemerintah / yayasan cukup signifikan dalam membantu   pengelolaan perguruan tinggi..  |        |        |        |        |        |   
|     7.  |        Jumlah SPP dan sumbangan   tridarma mahasiswa baru per tahun di perguruan tinggi ini mencukupi untuk   menutup biaya operasional.  |        |        |        |        |        |   
|     8.  |        Jumlah SPP dan sumbangan tridarma mahasiswa baru per tahun   di perguruan tinggi ini mencukupi untuk menutup biaya operasional dan   pengembangan / investasi.  |        |        |        |        |        |   
|     9.  |        Selain mencukupi untuk menutup biaya operasional dan   pengembangan / investasi, jumlah SPP dan sumbangan tridarma mahasiswa baru   per tahun di perguruan tinggi ini dapat juga dimanfaatkan untuk investasi di   luar usaha pokok (investasi pada sekuritas, mendirikan perusahaan).  |        |        |        |        |        |   
|     10.  |        Besarnya SPP mahasiswa baru di perguruan tinggi ini selalu   meningkat setiap tahun?  |        |        |        |        |        |   
|     11.  |        Rata-rata besarnya sumbangan tri dharma di perguruan   tinggi ini selalu meningkat setiap tahun?  |        |        |        |        |        |   
|     12.  |        Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan   tinggi ini setiap tahun semakin ketat.  |        |        |        |        |        |   
|     13.  |        Perguruan tinggi ini tidak pernah mengalami kesulitan   untuk membayar biaya operasional.  |        |        |        |        |        |   
|     14.  |        Perguruan tinggi ini tidak pernah mengalami kesulitan   untuk membayar hutang-hutangnya.  |        |        |        |        |        |   
|     15.  |        Tingkat return on asset (ROA) di perguruan tinggi   ini lebih dari 20% per tahun.  |        |        |        |        |        |   
Perspektif pelanggan merupakan indikator tentang bagaimana pelanggan melihat organisasi dan bagaimana organisasi memandang mereka. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana pelanggan memandang organisasi adalah tingkat kepuasan pelanggan yang bisa diketahui melalui survei pelanggan, sikap dan perilaku mereka yang dapat diketahui dari keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan data primer berdasarkan yang dapat dikumpulkan dengan kuesioner dengan didesaian menggunakan skala likert dan analisis statistika. Berikut ini contoh kuesioner indikator kinerja perspektif pelanggan sebuah perguruan tinggi.
Tabel 2. Kuesioner Perspektif Pelanggan Internal (Mahasiswa) Perguruan Tinggi
|     No.  |        Deskripsi  |        STS  |        TS  |        N  |        S  |        SS  |   
|     1.  |        Saya puas dengan sistem   perkuliahan yang terdapat di PT ini.  |        |        |        |        |        |   
|     2.  |        Saya puas dengan metode perkuliahan yang terdapat di PT   ini.  |        |        |        |        |        |   
|     3.  |        |        |        |        |        |   |
|     4.  |        Saya merasa memperoleh banyak manfaat dengan kuliah di PT   ini  |        |        |        |        |        |   
|     5  |        Dosen di PT ini selalu memulai dan mengakhiri kuliah tepat   waktu  |        |        |        |        |        |   
|     6  |        Dosen di PT ini selalu melaksanakan kuliah sesuai dengan   rencana kuliah/silabi  |        |        |        |        |        |   
|     7  |        Dosen di PT ini selalu memberikan motivasi belajar kepada   saya  |        |        |        |        |        |   
|     8  |        Dengan kuliah di PT ini, saya terlatih untuk bisa   mempelajari dan memahami buku-buku dan bacaan lain secara mandiri  |        |        |        |        |        |   
|     9  |        Dengan kuliah di PT ini, saya terbiasa berfikir   sistematis, ilmiah dan rasional.  |        |        |        |        |        |   
|     10.  |        Sistem perkuliahan di PT ini  sering mengadakan diskusi shg saya terlatih   untuk mengungkapkan pendapat dengan baik.  |        |        |        |        |        |   
|     11.  |        Saya puas dengan sistem layanan administrasi akademik.   |        |        |        |        |        |   
|     12.  |        Saya puas dengan sistem layanan administrasi umum dan   keuangan.   |        |        |        |        |        |   
|     13.  |        |        |        |        |        |   |
|     14.  |        Saya puas dengan system layanan administrasi pendukung   (lab. bahasa, lab.komputer dll)  |        |        |        |        |        |   
|     15.  |        Saya puas dengan bimbingan dan konsultasi dosen ?   |        |        |        |        |        |   
|     16.  |        |        |        |        |        |   |
|     17.  |        Di PT ini sering menyelenggarakan kursus dan pelatihan   ketrampilan untuk mahasiswa  |        |        |        |        |        |   
|     18.  |        |        |        |        |        |   
Tabel 3. Kuesioner Perspektif Pelanggan Eksternal (Perusahaan Pemakai) Perguruan Tinggi
|     No.  |        Deskripsi  |        STS  |        TS  |        N  |        S  |        SS  |   
|     1.  |        Lulusan PT ini mempunyai   kemampuan  beradaptasi dengan baik.  |        |        |        |        |        |   
|     2.  |        |        |        |        |        |   |
|     3.  |        Lulusan PT ini mempunyai kemampuan  berkomunikasi baik lesan maupun tulisan.  |        |        |        |        |        |   
|     4.  |        Lulusan PT ini mampu mengikuti perkembangan teknologi   informasi.  |        |        |        |        |        |   
|     5.  |        Lulusan PT ini mempunyai kemampuan  untuk mengaplikasikan ilmunya.  |        |        |        |        |        |   
|     6.  |        Lulusan PT ini mempunyai kontribusi yang signifikan   terhadap pengembangan perusahaan.  |        |        |        |        |        |   
|     7.  |        Lulusan PT ini mempunyai kemampuan  dalam menyelesaikan permasalahan bisnis   yang terjadi di perusahaan.  |        |        |        |        |        |   
Tabel.4. Kuesioner Perspektif Pelanggan Eksternal (Alumni) Perguruan Tinggi
|     No.  |        Deskripsi  |        STS  |        TS  |        N  |        S  |        SS  |   
|     1.  |        Sebelum saya lulus sudah ada perusahaan yang meminta saya   untuk bekerja disana  |        |        |        |        |        |   
|     2.  |        Saya memperoleh pekerjaan kurang dari 1 tahun setelah   lulus  |        |        |        |        |        |   
|     3.  |        Saya bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang saya pelajari di   PT  |        |        |        |        |        |   
|     4.  |        Ilmu yang saya peroleh sangat membantu dalam pekerjaan   saya saat ini  |        |        |        |        |        |   
|     5.  |        Gaji pertama yang saya terima sesuai dengan permintaan   saya  |        |        |        |        |        |   
|     6.  |        Gaji pertama saya lebih besar dibandingkan dengan gaji   lulusan PT lain.  |        |        |        |        |        |   
|     7.  |        Dengan kemampuan yang saya miliki, saya mampu berkarier   pada level yang optimal.  |        |        |        |        |        |   
Perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu dan sebagainya. Indikator ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah proses telah mengalami peningkatan, sejajar dengan benchmarks, dan atau mencapai target dan sasaran. Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan data primer berdasarkan kuesioner yang didesaian dengan menggunakan skala likert dan analisis statistika. Berikut ini contoh kuesioner indikator kinerja perspektif proses internal sebuah perguruan tinggi:
Tabel 5. Kuesioner Perspektif Proses Internal Perguruan Tinggi
|     No.  |        Deskripsi  |        STS  |        TS  |        N  |        S  |        SS  |   
|     1.  |        Administrasi pelayanan akademik (KRS, penjadwalan, nilai,   dll) di PT ini telah didukung oleh sistem informasi akademik berkomputer.  |        |        |        |        |        |   
|     2.  |        Administrasi pelayanan perpustakaan di PT ini telah   didukung oleh sistem informasi perpustakaan berkomputer.  |        |        |        |        |        |   
|     3.  |        Administrasi pelayanan    keuangan dan umum di PT ini, telah didukung oleh sistem informasi   keuangan dan umum berkomputer.  |        |        |        |        |        |   
|     4.  |        PT ini telah menyediakan   layanan KRS online dan  informasi   akademik melalui media on line (internet)  |        |        |        |        |        |   
|     5.  |        Proses recruitment pegawai di PT ini sangat   selektif.  |        |        |        |        |        |   
|     6.  |        Pegawai yang diterima di PT ini berkemampuan sesuai dengan   kebutuhan  |        |        |        |        |        |   
|     7.  |        Semua pegawai di PT ini mempunyai ketrampilan yang   kompeten pada bidang pekerjaannya.  |        |        |        |        |        |   
|     8.  |        Tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai dalam   pekerjaannya relatif rendah.   |        |        |        |        |        |   
|     9.  |        Semua Dosen di PT ini aktif   melakukan penelitian  |        |        |        |        |        |   
|     10.  |        Semua Dosen di PT ini aktif menulis karya ilmiah dan   populer  |        |        |        |        |        |   
|     11.  |        Semua dosen di PT ini aktif mengikuti forum-forum ilmiah  |        |        |        |        |        |   
|     12  |        Semua dosen di PT ini aktif mengisi forum-forum ilmiah   |        |        |        |        |        |   
|     13  |        Semua dosen melalukan tatap   muka (mengajar) di kelas sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan (Untuk 3   SKS = 150 menit dan 2 SKS =100 menit)  |        |        |        |        |        |   
|     14.  |        Hampir semua dosen di PT ini berpendidikan minimal S2  |        |        |        |        |        |   
|     15.  |        Dosen di PT ini telah membuat karya ilmiah yang   dipublikasikan sesuai standar ketentuan Dikti (lebih besar atau sama dengan   0,5 publikasian per dosen per tahun).  |        |        |        |        |        |   
|     16.  |        Rasio jumlah lulusan terhadap   jumlah mahasiswa terdaftar lebih besar atau sama dengan 13%.  |        |        |        |        |        |   
|     17.  |        Rasio dosen terhadap   mahasiswa terdaftar memenuhi ketentuan standar Dikti (1 : 20 s/d 30)  |        |        |        |        |        |   
|     18.  |        Kurikulum dan silabus pada PT ini selalu di-up date sesuai   dengan tuntutan pasar.  |        |        |        |        |        |   
|     19.  |        Setiap mata kuliah dalam   kurikulum telah dilengkapi dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)  |        |        |        |        |        |   
|     20.  |        Untuk meningkatkan kualitas   pendidikan, PT ini telah menerapkan quality assurance.  |        |        |        |        |        |   
|     21.  |        PT ini selalu menggali informasi kualifikasi tenaga kerja   yang dibutuhkan oleh pasar.   |        |        |        |        |        |   
|     22.  |        PT ini mempunyai fasilitas pendukung penyelenggaraan   pendidikan (perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang   kuliah, sarana kegiatan kemahasiswaan)  |        |        |        |        |        |   
|     23.  |        Perpustakaan PT ini telah menyediakan buku teks dan   referensi lain yang up to date.   |        |        |        |        |        |   
|     24.  |        Perpustakaan PT ini berlangganan jurnal ilmiah dan   publikasian ilmiah lainnya.  |        |        |        |        |        |   
|     25.  |        Perpustakaan di PT ini menyelenggarakan pelayanan   perpustakaan melalui CD ROM dan internet.  |        |        |        |        |        |   
|     26.  |        PT ini telah menyediakan layanan untuk dapat mengakses   data pasar modal (misal pojok BEJ)  |        |        |        |        |        |   
|     27.  |        Jumlah komputer yang disediakan untuk mahasiswa di lab   mencukupi dan menyediakan software yang up to date.  |        |        |        |        |        |   
|     28.  |        Luas ruang kuliah di PT ini telah memenuhi standar   ketentuan Dikti (lebih besar atau sama dengan 0,5 m2 per mahasiswa).  |        |        |        |        |        |   
|     29.  |        Luas ruang dosen di PT ini telah memenuhi standar   ketentuan Dikti (lebih besar atau sama dengan 4 m2 per dosen)  |        |        |        |        |        |   
Perspektif ini memuat indikator tentang sampai seberapa jauh manfaat dari pengembangan baru atau bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan di masa depan. Mengukur hasil dari tindakan dan aktivitas dalam perspektif ini mungkin tidak dapat dilakukan karena hasilnya tidak segera dapat diketahui dan bersifat jangka panjang. Dalam banyak kejadian, mungkin diperlukan ukuran pengganti sebagai indikator kinerja. Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan data primer berdasarkan kuesioner yang didesaian dengan menggunakan skala likert dan analisis statistika. Berikut ini contoh kuesioner indikator kinerja perspektif inovasi dan pembelajaran sebuah perguruan tinggi:
Tabel.6. Kuesioner Perspektif Perspektif Inovasi dan Pembelajaran Perguruan Tinggi
|     No.  |        Deskripsi  |        STS  |        TS  |        N  |        S  |        SS  |   
|     1.  |        PT ini melaksanakan sistem kompensasi yang memadai  |        |        |        |        |        |   
|     2.  |        PT ini tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan pegawai.  |        |        |        |        |        |   
|     3.  |        Semua pegawai merasa puas bekerja di PT ini.  |        |        |        |        |        |   
|     4.  |        Semua pegawai merasa bangga bekerja di PT ini.  |        |        |        |        |        |   
|     5.  |        Turn over (keluar masuknya) pegawai yang potensial   rendah  |        |        |        |        |        |   
|     6.  |        Tingkat retensi (penolakan) pegawai terhadap kemajuan   organisasi rendah  |        |        |        |        |        |   
|     7.  |        Pegawai di PT ini sering mendapatkan pelatihan peningkatan   ketrampilan  |        |        |        |        |        |   
|     8.  |        PT ini selalu melibatkan pegawai dalam proses pengambilan   keputusan  |        |        |        |        |        |   
|     9.  |        PT ini selalu memotivasi karyawan untuk mengembangkan   kreativitas dan inisiatif.  |        |        |        |        |        |   
|     10.  |        PT ini selalu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan   ketrampilan karyawan  |        |        |        |        |        |   
|     11.  |        PT ini mempunyai komitmen untuk mengirim dosen ke studi   lanjut  |        |        |        |        |        |   
|     12.  |        PT ini memberikan penghargaan bagi pegawai yang   berprestasi.  |        |        |        |        |        |   
|     13.  |        PT ini telah menghubungkan semua bagian dalam sistem   jaringan (Local Area Network, Wide Area Network)  |        |        |        |        |        |   
|     14.  |        Pegawai dapat mengakses semua informasi yang dibutuhkan.  |        |        |        |        |        |   
|     15.  |        Tingkat retensi (penolakan) pegawai terhadap teknologi   baru rendah  |        |        |        |        |        |   
4 comments:
malam...
saya mau tanya, disini kuesioner un tuk balanced scorecard penelitian dahulunya siapa ? dan memakai simposium nasional akuntansi berapa ?
trims rani
permisi, saya mau tanya ini sumbernya darimana yah? mohon bantuannya
permisi, saya mau tanya ini sumbernya darimana yah? mohon bantuannya
ini sumbernya darimana ya?
Post a Comment